Hier kannst Du nach unseren Königen und dem Jahr der Regentschaft suchen:
Königssuche
| Jahr | König | Königin | Besonderes |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Detlef Gerhards | Sabine van Dijk | |
| 2024/25 | Lars Beule | Michele Beule | |
| 2023/24 | Philipp Kenter | Elisa Goldhorn | |
| 2022/23 | Thomas Senger | Ramona Senger | Kaiser wurde Frank Hermes (Mux) |
| 2021/22 | Jan Beule | Julia Bette | Kein Schützenfest wg. Corona Pandemie |
| 2020/21 | Jan Beule | Julia Bette | Kein Schützenfest wg. Corona Pandemie |
| 2019/20 | Jan Beule | Julia Bette | |
| 2018/19 | Frank Hermes (Mux) | Barbara Hermes | |
| 2017/18 | Michael Theune | Stephanie Koroll | |
| 2016/17 | Frank Hermes | Melanie Senftleben | |
| 2015/16 | Michael Hegener | Jennifer Hegener | |
| 2014/15 | Hubertus Senger | Theresa Wiegelmann | |
| 2013/14 | Andreas Bremerich | Wanda Bremerich | |
| 2012/13 | Patrick Heinemann | Anne Meschede | Kaiser wurde Wilhelm Studen |
| 2011/12 | Franz Schmitten | Heidi Schmitten | |
| 2010/11 | Stefan Heimes | Ute Kersting | |
| 2009/10 | Matthias Meyer | Melanie Meyer | |
| 2008/09 | Thorsten Klipsch | Anne Fischer | |
| 2007/08 | Jürgen Steinberg | Karina Stehling | |
| 2006/07 | Wolfram Simon | Gerlinde Simon | 150 Jähriges Bestehen; Kaiser wurde Rudolf Tusch |
| 2005/06 | Michael Tusch | Heike Tusch | |
| 2004/05 | Markus Studen | Birgit Walter | |
| 2003/04 | Josef Studen | Helga Kolbe | |
| 2002/03 | Werner Heimes | Angelika Heimes | |
| 2001/02 | Guido Schneider | Beate Schneider | |
| 2000/01 | Alfons Heimes | Christa Heimes | |
| 1999/00 | Jürgen Hanke | Petra Hanke | |
| 1998/99 | Hans-Georg Gruß | Sigrid Gruß | |
| 1997/98 | Friedhelm Henneke | Marianne Henneke | |
| 1996/97 | Volker Nölke | Andrea Henneke | |
| 1995/96 | Bodo Kraft | Maria Kraft | |
| 1994/95 | Wilhelm Studen | Roswitha Studen | |
| 1993/94 | Andreas Niggemann | Monika Niggemann | |
| 1992/93 | Heinz-Josef Siepe | Gabriele Siepe | 1993 residierte Dieter Bremerich für H.-J. Siepe |
| 1991/92 | Jochen Baetzel | Ingrid Baetzel | |
| 1990/91 | Egon Heimes | Florentine Heimes | Kaiser (57,78,90) |
| 1989/90 | Franz Henneke | Brigitte Henneke | |
| 1988/89 | Engelbert Prein | Christa Prein (+) | Gemeindekönig (1988-1991) |
| 1987/88 | Franz Schmitten | Heidi Schmitten | |
| 1986/87 | Georg Kern | Walburga Sledz | |
| 1985/86 | Josef Nölke | Hannelore Nölke (+) | |
| 1984/85 | Ewald Heimes | Maria Heimes | |
| 1983/84 | Wilhelm Besse | Christel Besse | |
| 1982/83 | Fritz Senge | Helga Senge (+) | |
| 1981/82 | Rudolf Tusch | Martina Tusch | Kaiser 2007 |
| 1980/81 | Heribert Heimes | Cornelia Nöller | |
| 1979/80 | Horst Litsch | Renate Litsch | |
| 1978/79 | Egon Heimes | Florentine Heimes | |
| 1977/78 | Adolf Siepe | Maria Siepe | |
| 1976/77 | Heinz Ruhnau | Beate Ruhnau | |
| 1975/76 | Lorenz Köster | Maria Köster (+) | |
| 1974/75 | Willi Gieselmann | Anne Gieselmann | |
| 1973/74 | Ernst Brachmann | Elise Brachmann (+) | |
| 1972/73 | Fritz Schröder | Hannelore Nölke (+) / ? | |
| 1971/72 | Wolfgang Hendriks | Ingrid Hendriks | |
| 1970/71 | Hubert Heimes | Maria Heimes | |
| 1969/70 | Werner Niggemann | Rita Niggemann | |
| 1968/69 | Lorenz Risse | Hannelore Nölke (+) | |
| 1967/68 | Richard Wysgalla | Maria Wysgalla | |
| 1966/67 | Josef Kaiser | ||
| 1965/66 | Willi Eickelmeier | Margit Eikelmeier | |
| 1964/65 | Joh. Brandenburg | Maria Brandenburg | |
| 1963/64 | Karl Reding | Evi Padberg (Geier) | |
| 1962/63 | Heinrich Meyer | Hildegard Meyer | |
| 1961/62 | Anton Kalusinski | ||
| 1960/61 | Otto Heimes | #N/A | |
| 1959/60 | Johann Beste | Margot Köster | |
| 1958/59 | Reinhold Braun | Marlies Braun | |
| 1957/58 | Egon Heimes | #N/A | |
| 1956/57 | Lorenz Meyer | Thea Meyer (+) | 100 Jähriges Bestehen. Kaiser wurde Gustav Freimuth |
| 1955/56 | Heribert Klauke | Erika Klauke (+) | |
| 1954/55 | Paul Lütteke | Otti Hof (+) | |
| 1953/54 | Hubert Stremmer | Hildegard Stremmer (+) | |
| 1952/53 | Helmut Mönig | Maria Richter | |
| 1951/52 | Heinrich Meyer | Maria Althaus | |
| 1950/51 | Josef Meyer | #N/A | |
| 1949/50 | Richard Schranz | #N/A | |
| 1948/49 | Karl Senge | Maria Richter (+) | |
| 1948 | Anton Baetzel | Maria Richter (+) | |
| 1939-47 | Anton Bremerich | #N/A | 1940-1946 ausgefallen II. WK. 1947 residierte König Anton Bremerich. Das Fest wurde nur einen Tag gefeiert. Ramsbeck hatte dann keinen König mehr. |
| 1938/39 | Johann Niggemann, Berlar | #N/A | |
| 1937/38 | Caspar Beule | #N/A | |
| 1936/37 | Aloys Stemmer | Franziska Stemmer (+) | |
| 1935/36 | Johann Albers | #N/A | |
| 1934/35 | Wilhelm Herbig | #N/A | |
| 1933/34 | Gustav Freimuth | #N/A | 75 Jähriges Bestehen: Kaiser wurde Aloys Tusch |
| 1930/31 | Fritz Senge | #N/A | 1931-1932 ausgefallen wg. Arbeitslosigkeit |
| 1929/30 | Ludwig Heimes | #N/A | |
| 1928/29 | Aloys Tusch | #N/A | |
| 1927/28 | Franz Bremerich | #N/A | |
| 1926/27 | Bernhard Reke | #N/A | |
| 1925/26 | August Einhäuser | #N/A | |
| 1924/25 | Clemens Ortmann | #N/A | |
| 1923/24 | Aufgust Leisse | #N/A | |
| 1922/23 | Carl Stremmer | #N/A | 1923 residierte Emil Besse für Carl Stremmer |
| 1921/22 | Anton Bockhoff Hüsten | #N/A | |
| 1920/21 | Albert Lohne | #N/A | |
| 1919/20 | Josef Cornelius | #N/A | |
| 1914-19 | Josef Droste III | #N/A | 1915-1919 kein SchüFe gefeiert, da I. WK |
| 1913/14 | Lorenz Meyer | #N/A | |
| 1912/13 | Wilhelm Kreutzmann | #N/A | 1913 war Kreutzmann für Berndt bestimmt worden |
| 1911/12 | Josef Kreutzmann | #N/A | |
| 1910/11 | Anton Dützer | #N/A | |
| 1909/10 | Josef Borghoff | #N/A | |
| 1908/09 | Josef Stremmer | #N/A | |
| 1907/08 | Heinrich Nölke | #N/A | |
| 1906/07 | Josef Thonemann | #N/A | |
| 1905/06 | Josef Droste II | #N/A | |
| 1904/05 | Franz Albers | #N/A | |
| 1903/04 | Franz Hanxleden | #N/A | |
| 1902/03 | Carl Haber | #N/A | |
| 1901/02 | Wilhelm Nieder | #N/A | |
| 1900/01 | Fritz Fülling | #N/A | |
| 1899/00 | Caspar Beule | #N/A | |
| 1898/99 | Carl Freimuth | #N/A | |
| 1896/97 | Carl Humpert | #N/A | 1879 August Einhäuser für Carl Humpert (1897 ist das Schützenfest infolge Thyphus-Epedemie ausgefallen) |
| 1895/96 | Heinrich Oestreich | #N/A | |
| 1894/95 | Gustav Nölke II | #N/A | |
| 1893/94 | Adolf Brockhoff | #N/A | |
| 1892/93 | Wilhelm Meyer | #N/A | |
| 1891/92 | Gustav Nölke Ewalds | #N/A | |
| 1890/91 | Dr. August Elsässer | #N/A | |
| 1889/90 | August Müller | #N/A | |
| 1888/89 | Caspar Vetter | #N/A | |
| 1887/88 | Fritz Hershoff | #N/A | |
| 1886/87 | Heinrich Mönig | #N/A | |
| 1885/86 | Carl Haber | #N/A | |
| 1884/85 | August Jahn | #N/A | |
| 1883/84 | Ferdinand Hoffmann | #N/A | 1884 für Hoffmann Joh. Metten |
| 1882/83 | Carl Haber | #N/A | |
| 1881/82 | Wilhelm Freyer | #N/A | |
| 1880/81 | Wilhelm Stemmer | #N/A | |
| 1879/80 | Wilhelm Müller | #N/A | |
| 1878/79 | Wilhelm Uffmann | #N/A | |
| 1877/78 | Gustav Knautz | #N/A | |
| 1876/77 | Clemens Ortmann | #N/A | |
| 1875/76 | Caspar Kreutzmann | #N/A | |
| 1874/75 | Franz Gerke | #N/A | |
| 1873/74 | Philipp Oberlies | #N/A | |
| 1872/73 | Heinrich Mönig | #N/A | |
| 1871/72 | Heinrich Siewers | #N/A | |
| 1870/71 | Anton Einhäuser | #N/A | |
| 1869/70 | Anton Besse | #N/A | |
| 1868/69 | Ludwig Benfer | #N/A | |
| 1867/68 | Eduard Schmitt | #N/A | |
| 1865-67 | Johann Heimes | #N/A | 1866 ausgefallen wg. Deutschem Krieg |
| 1864/65 | Karl von Hunten | #N/A | |
| 1863/64 | Caspar Mönig | #N/A | |
| 1862/63 | Friedrich Quadflieg | #N/A | |
| 1861/62 | Wilhelm Dannert | #N/A | |
| 1860/61 | Heinrich Schulte | #N/A | |
| 1859/60 | Ernst Lingenauber | #N/A | |
| 1858/59 | Josef Gerke | #N/A | |
| 1857/58 | Carl Fuhs | #N/A |
